47号までの書籍版(バックナンバー)をご購入いただけます。ご興味をお持ちいただけましたら、本ページ右下記載のメールアドレスまでお気軽にお問合せください。
『音楽文献目録』
(第1号は『日本音楽文献要旨目録』、第2~20号は『音楽文献要旨目録』)
号数 | 発行年 | 単価 | 内 訳 |
1~16号 | 1973~1988 | ¥1,952 | ¥1,602(本体¥1,456+税¥146)+送料¥350 |
17、18号 | 1989、1990 | ¥2,273 | ¥1,923(本体¥1,748+税¥175)+送料¥350 |
19、20号 | 1991、1992 | ¥2,486 | ¥2,136(本体¥1,942+税¥194)+送料¥350 |
21~24号 | 1993~1996 | ¥3,554 | ¥3,204(本体¥2,913+税¥291)+送料¥350 |
25~32号 | 1997~2004 | ¥3,650 | ¥3,300(本体¥3,000+税¥300)+送料¥350 |
33~46号 | 2005~2018 | ¥4,016 | ¥3,666(本体¥3,333+税¥333)+送料¥350 |
47号 | 2019 | ¥4,035 | ¥3,685(本体¥3,350+税¥335)+送料¥350 |
※書籍版の発行は47号をもって終了いたしました。
48号以降は「音楽文献目録オンライン」でご利用いただけます。(詳細はこちら)
『音楽文献目録 総合索引』(1~20号)
¥8,894(内訳:本体¥7,767+税¥777+送料¥350)
『音楽文献目録』(1~20号の合本、4分冊)(発売:第一書房)
¥80,000(税別)